常规赛 · 季后赛 · 实时更新 · 球迷必备
| # | 东部 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 12 | 5 | 3 | 41 |
| 2 | 纽约城 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 3 | 亚特兰大联 | 10 | 6 | 4 | 36 |
| 4 | 哥伦布机员 | 9 | 7 | 4 | 34 |
| # | 西部 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 13 | 3 | 4 | 42 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 3 | 堪萨斯城 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 4 | 波特兰伐木工 | 9 | 5 | 6 | 32 |



